| Quantidade mínima: | 5 |
| preço: | negociável |
| Embalagem Padrão: | Caixas padrão da exportação |
| Período de entrega: | 7 dias |
| Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidade de fornecimento: | 100.000 PCes pelo mês |
Aviso:
Por favor, encomende os lentes de contacto separadamente.
| Identificação | Data | Unidade |
| Série | HEE | Série |
| Versão | Parte N°. | 09320103101 |
| Método de terminação | Terminação do crimp | |
| Número de contactos | 18 | |
| Duração | 64 | mm |
| Largura | 34.5 | mm |
| Altura | 34 | mm |
| Padrão | IEC60664 IEC 61984 |
|
| Voltagem nominal | 500 | V |
| Corrente de taxa | 16 | A |
| Grau de poluição | 3 | |
| Voltagem de impulso nominal | 6 | KV |
| Resistência ao isolamento | 1010 | Ó |
| Duração de vida útil mecânica | ≥ 500 | Tempos |
| Resistência de contacto | ≤ 1 | mΩ |
| Capacidade mínima de ligação para fio sólido | 0.14/26 | mm2/AWG |
| Capacidade máxima de ligação para fio sólido | 4/12 | mm2/AWG |
| Capacidade mínima de ligação do fio de linha | 0.14/26 | mm2/AWG |
| Capacidade máxima de ligação do fio de linha | 4/12 | mm2/AWG |
| Material (inserto) | Policarbonato | |
| Material metálico | Alcatrão de cobre | |
| Temperatura de funcionamento | -40°C+125°C | |
| Duração de descolagem | 7.5 | m |
Foto detalhada:
Parte masculina
![]()
Clique aqui para verificar mais informações sobre as séries:
Visita de um cliente na Coreia
![]()
Clique aqui para voltar ao Hompage e ver mais séries.
| Quantidade mínima: | 5 |
| preço: | negociável |
| Embalagem Padrão: | Caixas padrão da exportação |
| Período de entrega: | 7 dias |
| Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidade de fornecimento: | 100.000 PCes pelo mês |
Aviso:
Por favor, encomende os lentes de contacto separadamente.
| Identificação | Data | Unidade |
| Série | HEE | Série |
| Versão | Parte N°. | 09320103101 |
| Método de terminação | Terminação do crimp | |
| Número de contactos | 18 | |
| Duração | 64 | mm |
| Largura | 34.5 | mm |
| Altura | 34 | mm |
| Padrão | IEC60664 IEC 61984 |
|
| Voltagem nominal | 500 | V |
| Corrente de taxa | 16 | A |
| Grau de poluição | 3 | |
| Voltagem de impulso nominal | 6 | KV |
| Resistência ao isolamento | 1010 | Ó |
| Duração de vida útil mecânica | ≥ 500 | Tempos |
| Resistência de contacto | ≤ 1 | mΩ |
| Capacidade mínima de ligação para fio sólido | 0.14/26 | mm2/AWG |
| Capacidade máxima de ligação para fio sólido | 4/12 | mm2/AWG |
| Capacidade mínima de ligação do fio de linha | 0.14/26 | mm2/AWG |
| Capacidade máxima de ligação do fio de linha | 4/12 | mm2/AWG |
| Material (inserto) | Policarbonato | |
| Material metálico | Alcatrão de cobre | |
| Temperatura de funcionamento | -40°C+125°C | |
| Duração de descolagem | 7.5 | m |
Foto detalhada:
Parte masculina
![]()
Clique aqui para verificar mais informações sobre as séries:
Visita de um cliente na Coreia
![]()
Clique aqui para voltar ao Hompage e ver mais séries.